
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDYL - 681 | 9111 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDYL - 680 | 6142 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDYL - 679 | 1268 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SDYL - 678 | 4369 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDYL - 677 | 2875 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDYL - 676 | 8615 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDYL - 675 | 1695 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDYL - 674 | 9887 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDYL - 673 | 5251 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDYL - 672 | 6172 |
