
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | SDYL - 622 | 2899 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | SDYL - 621 | 2010 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SDYL - 620 | 3492 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | SDYL - 619 | 5749 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | SDYL - 618 | 4871 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | SDYL - 617 | 6521 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | SDYL - 616 | 4586 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | SDYL - 615 | 0680 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | SDYL - 614 | 5880 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SDYL - 613 | 6184 |
